Отчет о изменениях в сборнике E11 при переходе от ФЕР175 к ФЕР2020

Изменения в расценках:

Код
(имя при курсоре над шифром)
Измененные
наименования
Измененные
ед.изм.
Измененные
компоненты затрат
Измененные ресурсы (имя при курсоре над кодом)
(-): удалены,   (+): добавлены, абстрактные
Код: старая норма → новая норма
было:
ПОЛЫ. Дата утверждения 21.08.2019 (Минстрой, приказ № 408). Правообладатель: НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"
стало:
Сборник 11. Полы. Версия 2020, дата утверждения 31.03.2020 (Минстрой, приказ № 876).
Е11-01-001-1 ПЗ: 146.77 → 139.31 (-7.46)
ОЗ: 64.53 → 57.07 (-7.46)
1-1028: 7.7 → 6.81
Е11-01-001-2 ПЗ: 146.77 → 139.31 (-7.46)
ОЗ: 64.53 → 57.07 (-7.46)
(-): 02.2.05.04-04
(+): 02.2.05.04-03
1-1028: 7.7 → 6.81
Е11-01-002-1 ПЗ: 57.07 → 53.44 (-3.63)
ОЗ: 29.46 → 25.83 (-3.63)
1-1031: 3.41 → 2.99
02.3.01.02-01: 1.2 → 1.12
Е11-01-002-3 ПЗ: 79.96 → 76.64 (-3.32)
ОЗ: 29.58 → 26.26 (-3.32)
1-1027: 3.56 → 3.16
Е11-01-002-4 ПЗ: 83.43 → 79.09 (-4.34)
ОЗ: 33.05 → 28.71 (-4.34)
(-): 02.2.05.04-06
(+): 02.2.05.04-03
1-1033: 3.73 → 3.24
02.2.05.04-04: 1 → 0.09
02.2.05.04-05: 0.09 → 0.1
Е11-01-002-7 (-): 02.2.05.04-04
(+): 02.2.05.04-03
Е11-01-002-8 (-): 02.2.05.04-04
(+): 02.2.05.04-03
Е11-01-002-9 (-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
Е11-01-003-2 ПЗ: 49.64 → 41.79 (-7.85)
ЭМ: 29.66 → 21.81 (-7.85)
ЗМ: 3.81 → 2.8 (-1.01)
3: 0.28 → 0.21
91.08.03-015: 0.2 → 0.13
Е11-01-003-3 (-): 02.2.05.04-06
(+): 02.2.05.04-03
02.2.05.04-04: 1 → 0.09
02.2.05.04-05: 0.12 → 0.18
Е11-01-004-1 ПЗ: 2075.7 → 1670.48 (-405.22)
ОЗ: 520.45 → 360.64 (-159.81)
МР: 1246.59 → 1001.18 (-245.41)
(-): 01.1.02.10-0021, 01.3.01.01-0009
(+): 01.1.02.10-1022, 01.3.01.01-0010
1-1051: 46.18 → 32
12.1.02.15-02: 116 → 112
Е11-01-004-2 ПЗ: 1107.12 → 1018.89 (-88.23)
ОЗ: 313.98 → 225.4 (-88.58)
(-): 01.1.02.10-0021, 01.3.01.01-0009
(+): 01.1.02.10-1022, 01.3.01.01-0010
1-1051: 27.86 → 20
12.1.02.15-02: 116 → 112
Е11-01-004-3 ПЗ: 1385.76 → 1337.2 (-48.56)
ОЗ: 330.57 → 281.68 (-48.89)
(-): 01.3.01.01-0009
(+): 01.3.01.01-0010
1-1043: 32.86 → 28
12.1.02.15-02: 116 → 112
Е11-01-004-4 ПЗ: 1044.52 → 1028.35 (-16.17)
ОЗ: 237.82 → 221.32 (-16.5)
(-): 01.3.01.01-0009
(+): 01.3.01.01-0010
1-1043: 23.64 → 22
12.1.02.15-02: 116 → 112
Е11-01-004-5 ПЗ: 1144.88 → 1058.04 (-86.84)
ОЗ: 295.05 → 207.86 (-87.19)
(-): 01.1.02.10-0021, 01.3.01.01-0009
(+): 01.1.02.10-1022, 01.3.01.01-0010
1-1049: 26.97 → 19
Е11-01-004-6 ПЗ: 336.46 → 302.55 (-33.91)
ОЗ: 99.55 → 65.64 (-33.91)
(-): 01.1.02.10-0021
(+): 01.1.02.10-1022
1-1049: 9.1 → 6
Е11-01-005-1 ПЗ: 4248.94 → 4915.99 (667.05)
ОЗ: 1563.97 → 1408.98 (-154.99)
МР: 2605.74 → 3427.78 (822.04)
(-): 01.7.07.12-0021, 12.1.02.06-0021
(+): 01.7.07.12-0022, 12.1.02.06-0022
1-1044: 153.18 → 138
Е11-01-005-2 ПЗ: 2349.81 → 3094.68 (744.87)
ОЗ: 1094.82 → 986.29 (-108.53)
МР: 1199.78 → 2053.18 (853.4)
(-): 01.7.07.12-0021
(+): 01.7.07.12-0022
1-1044: 107.23 → 96.6
Е11-01-006-1 ОЗ: 767.77 → 667.63 (-100.14)
ЭМ: 1220.23 → 1188.76 (-31.47)
ЗМ: 173.14 → 166.46 (-6.68)
МР: 2578.99 → 2718.17 (139.18)
(-): 02.3.01.02-01
(+): 02.3.01.02-1012
1-1040: 79.81 → 69.4
3: 16.49 → 15.86
91.07.07-012: 9.93 → 8.56
91.07.08-025: 2.99 → 2.58
91.14.02-001: 2.65 → 2.43
Е11-01-006-2 ОЗ: 767.77 → 667.63 (-100.14)
ЭМ: 1220.23 → 1188.76 (-31.47)
ЗМ: 173.14 → 166.46 (-6.68)
МР: 2689.94 → 2829.12 (139.18)
(-): 02.3.01.02-01
(+): 02.3.01.02-1012
1-1040: 79.81 → 69.4
3: 16.49 → 15.86
91.07.07-012: 9.93 → 8.56
91.07.08-025: 2.99 → 2.58
91.14.02-001: 2.65 → 2.43
Е11-01-009-1 ПЗ: 324.6 → 296.2 (-28.4)
ОЗ: 254.57 → 231.43 (-23.14)
ЭМ: 70.03 → 64.77 (-5.26)
ЗМ: 13.8 → 12.87 (-0.93)
(-): 12.2.03.15-03
(+): 12.2.04.04-01
1-1034: 28.38 → 25.8
3: 1.16 → 1.08
91.14.02-001: 0.98 → 0.9
Е11-01-009-2 ПЗ: 117.81 → 108.17 (-9.64)
ОЗ: 62.87 → 57.17 (-5.7)
ЭМ: 54.94 → 51 (-3.94)
ЗМ: 10.98 → 10.28 (-0.7)
(-): 11.2.08.03-01
(+): 11.2.08.02-01
1-1020: 8.06 → 7.33
3: 0.92 → 0.86
91.14.02-001: 0.76 → 0.7
Е11-01-010-1 ПЗ: 51.95 → 47.34 (-4.61)
ОЗ: 35.93 → 32.64 (-3.29)
ЭМ: 16.02 → 14.7 (-1.32)
ЗМ: 3.23 → 3 (-0.23)
(-): 11.2.08.03-01
(+): 11.2.08.02-01
1-1023: 4.48 → 4.07
3: 0.27 → 0.25
91.14.02-001: 0.22 → 0.2
Е11-01-011-1 ПЗ: 366.49 → 237.39 (-129.1)
ОЗ: 313.71 → 185.24 (-128.47)
ЭМ: 44.24 → 43.61 (-0.63)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-06
1-1022: 39.51 → 23.33
91.07.04-002: 9.07 → 7.82
Е11-01-011-10 ПЗ: 2070.6 → 21.92 (-2048.68)
МР: 2048.75 → 0.07 (-2048.68)
(-): 04.3.02.01-0415
(+): 04.3.02.01-01
Е11-01-011-11 ПЗ: 1773.79 → 20.89 (-1752.9)
МР: 1753 → 0.1 (-1752.9)
(-): 04.3.02.01-0412
(+): 04.3.02.01-01
01.7.03.01-0001: 0.042 → 0.0404
Е11-01-011-2 ПЗ: 11.69 → 11.05 (-0.64)
ОЗ: 3.97 → 3.49 (-0.48)
ЭМ: 7.72 → 7.56 (-0.16)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-06
1-1022: 0.5 → 0.44
91.07.04-002: 2.32 → 2
Е11-01-011-3 ПЗ: 367.66 → 279.59 (-88.07)
ОЗ: 317.07 → 229.32 (-87.75)
ЭМ: 42.05 → 41.73 (-0.32)
(-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
1-1020: 40.65 → 29.4
91.07.04-002: 4.7 → 4.05
Е11-01-011-4 ПЗ: 11.62 → 10.99 (-0.63)
ОЗ: 3.9 → 3.43 (-0.47)
ЭМ: 7.72 → 7.56 (-0.16)
(-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
1-1020: 0.5 → 0.44
91.07.04-002: 2.32 → 2
Е11-01-011-5 ПЗ: 455.8 → 314.8 (-141)
ОЗ: 402.84 → 262.49 (-140.35)
ЭМ: 44.42 → 43.77 (-0.65)
(-): 04.1.01.01-02
(+): 04.1.01.01-01
1-1023: 50.23 → 32.73
91.07.04-002: 9.43 → 8.13
Е11-01-011-6 ПЗ: 11.73 → 11.09 (-0.64)
ОЗ: 4.01 → 3.53 (-0.48)
ЭМ: 7.72 → 7.56 (-0.16)
(-): 04.1.01.01-02
(+): 04.1.01.01-01
1-1023: 0.5 → 0.44
91.07.04-002: 2.32 → 2
Е11-01-011-8 было:
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
стало:
Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
ПЗ: 11028.89 → 316.92 (-10711.97)
ОЗ: 321.33 → 281.66 (-39.67)
ЭМ: 6.23 → 15.44 (9.21)
МР: 10701.33 → 19.82 (-10681.51)
(-): 04.3.02.01-0415, 14.4.01.02-0113
(+): 01.7.07.12-1006, 04.3.02.01-01, 14.4.01.02-01, 91.21.22-638
1-1030: 37.67 → 33.02
Е11-01-011-9 было:
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
стало:
Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
ПЗ: 5981.97 → 255.22 (-5726.75)
ОЗ: 262.13 → 222.97 (-39.16)
ЭМ: 3.25 → 12.46 (9.21)
МР: 5716.59 → 19.79 (-5696.8)
(-): 04.3.02.01-0412, 14.4.01.02-0113
(+): 01.7.07.12-1006, 04.3.02.01-01, 14.4.01.02-01, 91.21.22-638
1-1030: 30.73 → 26.14
Е11-01-012-1 ПЗ: 3210.83 → 4144.91 (934.08)
МР: 2785.4 → 3719.48 (934.08)
(-): 04.3.01.09-02, 06.1.01.05-08, 12.1.02.14-0001
(+): 04.3.01.09-06, 06.1.01.05-0035, 12.1.02.06-0012
Е11-01-012-2 ПЗ: 3205.38 → 3664.97 (459.59)
ОЗ: 366.45 → 330.11 (-36.34)
МР: 2785.4 → 3281.33 (495.93)
(-): 04.3.01.09-02, 06.1.01.05-08, 12.1.02.14-0001
(+): 04.3.01.09-06, 06.1.01.05-0035, 12.1.02.06-0012
1-1030: 42.96 → 38.7
Е11-01-012-3 ПЗ: 2062.88 → 2069.44 (6.56)
ОЗ: 304.86 → 274.67 (-30.19)
МР: 1735.31 → 1772.06 (36.75)
(-): 12.1.02.14-0001
(+): 12.1.02.06-0012
1-1030: 35.74 → 32.2
Е11-01-013-1 ПЗ: 318.9 → 278.72 (-40.18)
ОЗ: 54.94 → 47.78 (-7.16)
ЭМ: 263.96 → 230.94 (-33.02)
ЗМ: 30.17 → 26.42 (-3.75)
1-1017: 7.21 → 6.27
3: 2.46 → 2.15
91.01.02-004: 0.92 → 0.81
91.08.03-015: 0.5 → 0.44
91.08.09-023: 2.01 → 1.73
91.18.01-007: 1.02 → 0.88
Е11-01-013-2 ПЗ: 486.4 → 699.89 (213.49)
ОЗ: 117.26 → 104.67 (-12.59)
ЭМ: 366.11 → 322.23 (-43.88)
ЗМ: 41.54 → 36.59 (-4.95)
МР: 3.03 → 272.99 (269.96)
(-): 02.3.01.02-01
(+): 02.3.01.02-1012
1-1021: 14.9 → 13.3
3: 3.59 → 3.16
91.01.02-004: 0.92 → 0.81
91.06.05-011: 0.7 → 0.64
91.08.03-015: 0.5 → 0.44
91.08.09-023: 2.85 → 2.46
91.18.01-007: 1.45 → 1.25
Е11-01-013-3 ПЗ: 2472.06 → 2417.99 (-54.07)
ОЗ: 234.02 → 216.71 (-17.31)
ЭМ: 393.42 → 356.66 (-36.76)
ЗМ: 42.66 → 37.74 (-4.92)
(-): 02.2.05.04-07
(+): 02.2.05.04-04
1-1026: 28.4 → 26.3
3: 3.3 → 2.91
91.01.01-035: 1.22 → 1.11
91.06.05-011: 0.77 → 0.64
91.08.03-015: 1.16 → 1.02
91.14.02-001: 0.15 → 0.14
02.2.05.04-05: 0.92 → 1.84
02.2.05.04-06: 1.84 → 2.98
Е11-01-014-1 (-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
Е11-01-014-2 (-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
Е11-01-014-3 (-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
Е11-01-014-4 (-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
Е11-01-014-5 ПЗ: 9713.43 → 529.86 (-9183.57)
МР: 9231.29 → 47.72 (-9183.57)
(-): 04.1.02.05-0091
(+): 04.1.02.05-02
Е11-01-015-1 ПЗ: 538.37 → 455.09 (-83.28)
ОЗ: 321.01 → 317.6 (-3.41)
ЭМ: 208.82 → 128.95 (-79.87)
ЗМ: 31.43 → 22.28 (-9.15)
(-): 04.1.02.06-03, 91.18.01-007
(+): 04.1.02.05-01, 91.21.22-638
1-1022: 40.43 → 40
3: 2.84 → 1.93
91.06.05-011: 1.2 → 1.1
91.07.04-002: 3.96 → 3.41
Е11-01-015-2 ПЗ: 15.8 → 14.55 (-1.25)
ОЗ: 9.45 → 8.26 (-1.19)
ЭМ: 6.35 → 6.29 (-0.06)
(-): 04.1.02.06-03
(+): 04.1.02.05-01
1-1022: 1.19 → 1.04
91.07.04-002: 0.81 → 0.7
Е11-01-015-3 ПЗ: 443.79 → 339.22 (-104.57)
ОЗ: 239.23 → 213.59 (-25.64)
ЭМ: 195.17 → 116.24 (-78.93)
ЗМ: 29.14 → 20.09 (-9.05)
(-): 04.3.01.09-02, 91.18.01-007
(+): 04.3.01.09-06, 91.21.22-638
1-1022: 30.13 → 26.9
3: 2.64 → 1.74
91.06.05-011: 1.08 → 0.99
91.07.04-002: 3.25 → 2.8
Е11-01-015-4 ПЗ: 15.48 → 14.31 (-1.17)
ОЗ: 9.13 → 8.02 (-1.11)
ЭМ: 6.35 → 6.29 (-0.06)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-06
1-1022: 1.15 → 1.01
91.07.04-002: 0.81 → 0.7
Е11-01-015-5 ПЗ: 840.04 → 769.44 (-70.6)
ЭМ: 183.87 → 113.27 (-70.6)
ЗМ: 27.56 → 19.41 (-8.15)
(-): 91.18.01-007
(+): 91.21.22-638
3: 2.5 → 1.69
Е11-01-015-7 ПЗ: 978.36 → 689.44 (-288.92)
ОЗ: 725.96 → 625.83 (-100.13)
ЭМ: 236.1 → 47.31 (-188.79)
ЗМ: 21.03 → 0 (-21.03)
(-): 3, 91.18.01-007
(+): 91.21.22-638
1-1035: 80.04 → 69
91.21.07-011: 32 → 27.59
Е11-01-016-2 (-): 08.4.02.01-03
(+): 08.4.02.01-02
Е11-01-017-1 ПЗ: 1777.36 → 3001.36 (1224)
МР: 130.97 → 1354.97 (1224)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.01.01-02
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.01.01-01
Е11-01-017-2 ПЗ: 1915.69 → 1760.78 (-154.91)
ОЗ: 1563.2 → 1408.29 (-154.91)
1-1034: 174.27 → 157
Е11-01-017-3 ПЗ: 2174.57 → 1994 (-180.57)
ОЗ: 1822.08 → 1641.51 (-180.57)
1-1034: 203.13 → 183
Е11-01-017-4 ПЗ: 162.21 → 143.01 (-19.2)
ОЗ: 156.44 → 137.24 (-19.2)
1-1034: 17.44 → 15.3
Е11-01-018-2 ПЗ: 176.47 → 1168.72 (992.25)
МР: 0 → 992.25 (992.25)
(-): 08.1.02.05-02
(+): 08.1.02.05-0004
Е11-01-018-3 ПЗ: 176.47 → 917.77 (741.3)
МР: 0 → 741.3 (741.3)
(-): 08.1.02.05-01
(+): 08.1.02.05-0002
Е11-01-019-1 ЭМ: 16.78 → 16.12 (-0.66)
ЗМ: 1.16 → 1.04 (-0.12)
3: 0.1 → 0.09
91.14.02-001: 0.1 → 0.09
04.2.02.01-01: 2.55 → 6.1
Е11-01-019-2 04.2.02.01-01: 0.51 → 1.11
Е11-01-019-3 ПЗ: 368.6 → 326.76 (-41.84)
ОЗ: 136.71 → 120.98 (-15.73)
ЭМ: 220.89 → 194.78 (-26.11)
ЗМ: 26.57 → 23.3 (-3.27)
(-): 04.2.01.04-01
(+): 04.2.01.02-01
1-1029: 16.16 → 14.3
3: 2.02 → 1.77
91.08.03-015: 1.4 → 1.23
91.08.09-023: 1 → 0.86
91.14.02-001: 0.11 → 0.1
91.18.01-007: 0.51 → 0.44
Е11-01-019-4 ПЗ: 31.55 → 27.02 (-4.53)
ОЗ: 19.71 → 17 (-2.71)
ЭМ: 11.84 → 10.02 (-1.82)
ЗМ: 1.31 → 1.11 (-0.2)
(-): 04.2.01.04-01
(+): 04.2.01.02-01
1-1029: 2.33 → 2.01
3: 0.13 → 0.11
91.08.09-023: 0.26 → 0.22
91.18.01-007: 0.13 → 0.11
Е11-01-020-3 (-): 01.3.03.04-0002, 02.3.01.02-01
(+): 01.3.03.04-0003, 02.3.01.02-1012
Е11-01-020-4 (-): 01.3.03.04-0002
(+): 01.3.03.04-0003
Е11-01-022-1 ПЗ: 7732.47 → 7780.53 (48.06)
МР: 6367.21 → 6415.27 (48.06)
(-): 02.3.01.02-01, 14.4.02.04-0141
(+): 02.3.01.02-1012, 14.4.02.04-0142
Е11-01-023-2 14.2.04.04-0304: 0.198 → 198
Е11-01-023-3 14.2.04.04-0212: 0.15 → 150
Е11-01-023-5 14.5.09.13-0001: 0.065 → 65
Е11-01-024-1 (-): 01.1.02.10-0021
(+): 01.1.02.10-1022
14.2.04.04-0306: 0.522 → 522
Е11-01-025-1 ПЗ: 1111.13 → 1136.93 (25.8)
МР: 6.1 → 31.9 (25.8)
(-): 02.3.01.02-01, 13.2.03.01-01
(+): 02.3.01.02-1012, 13.2.03.01-02
Е11-01-025-2 ПЗ: 1890.38 → 3137.65 (1247.27)
МР: 460.26 → 1707.53 (1247.27)
(-): 02.3.01.02-01, 04.3.01.09-02, 13.2.03.01-01
(+): 02.3.01.02-1012, 04.3.01.09-0015, 13.2.03.01-02
Е11-01-025-3 ПЗ: 4355.01 → 4450.99 (95.98)
МР: 3423.22 → 3519.2 (95.98)
(-): 02.2.05.04-04, 02.3.01.02-01
(+): 02.2.05.04-03, 02.3.01.02-1012
Е11-01-027-1 ПЗ: 959.88 → 1667.5 (707.62)
ОЗ: 675.69 → 603.31 (-72.38)
МР: 116.25 → 896.25 (780)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
1-1027: 81.31 → 72.6
Е11-01-027-2 ПЗ: 8201.43 → 8860.99 (659.56)
ОЗ: 1046.88 → 926.44 (-120.44)
МР: 7031.85 → 7811.85 (780)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
1-1032: 119.78 → 106
Е11-01-027-3 ПЗ: 8201.43 → 8860.99 (659.56)
ОЗ: 1046.88 → 926.44 (-120.44)
МР: 7031.85 → 7811.85 (780)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
1-1032: 119.78 → 106
Е11-01-027-4 ПЗ: 6939.83 → 8259.83 (1320)
МР: 6075.25 → 7395.25 (1320)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
Е11-01-027-5 было:
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
стало:
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(-): 14.1.06.02-0037
(+): 14.1.06.02-1002
Е11-01-027-6 было:
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
стало:
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
(-): 14.1.06.02-0037
(+): 14.1.06.02-1002
Е11-01-029-1 ПЗ: 1682.12 → 2138.19 (456.07)
ЭМ: 569.55 → 521.7 (-47.85)
ЗМ: 77.18 → 70.72 (-6.46)
МР: 0.29 → 504.21 (503.92)
(-): 02.3.01.02-01, 04.1.02.06-03
(+): 02.3.01.02-1012, 04.1.02.05-01
3: 7.08 → 6.49
91.06.05-011: 3.68 → 3.38
91.07.04-002: 5.8 → 5
91.08.03-015: 0.26 → 0.23
91.14.02-001: 3.14 → 2.88
Е11-01-029-2 ПЗ: 2385.12 → 2712.86 (327.74)
ЭМ: 141.15 → 285.32 (144.17)
ЗМ: 24.48 → 39.9 (15.42)
МР: 1686.04 → 1869.61 (183.57)
(-): 04.1.02.06-03
(+): 02.3.01.02-1008, 04.1.02.05-01, 91.06.05-011
3: 2.11 → 3.67
91.07.04-002: 5 → 4.31
91.14.02-001: 2.11 → 1.94
Е11-01-030-1 (-): 04.1.02.06-03, 08.1.02.09-01
(+): 04.1.02.05-01, 08.1.02.09-02
Е11-01-031-1 ПЗ: 1813.99 → 3024.81 (1210.82)
ОЗ: 1473.98 → 1364.8 (-109.18)
МР: 127.25 → 1447.25 (1320)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 172.8 → 160
Е11-01-031-2 ПЗ: 2192.49 → 3571.88 (1379.39)
ОЗ: 1843.67 → 1723.06 (-120.61)
МР: 127.25 → 1627.25 (1500)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 216.14 → 202
Е11-01-031-3 ПЗ: 2575.53 → 3930.43 (1354.9)
ОЗ: 2217.89 → 2072.79 (-145.1)
МР: 127.25 → 1627.25 (1500)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 260.01 → 243
Е11-01-031-4 ПЗ: 3545.07 → 4943.58 (1398.51)
ОЗ: 3164.63 → 2883.14 (-281.49)
МР: 127.25 → 1807.25 (1680)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 371 → 338
Е11-01-031-5 ПЗ: 4844.92 → 6271.44 (1426.52)
ОЗ: 4433.47 → 4119.99 (-313.48)
МР: 127.25 → 1867.25 (1740)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 519.75 → 483
Е11-01-031-6 ПЗ: 6448.18 → 7710.11 (1261.93)
ОЗ: 6249.08 → 5527.44 (-721.64)
МР: 20.39 → 2003.96 (1983.57)
(-): 02.3.01.02-01, 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 02.3.01.02-1012, 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
1-1030: 732.6 → 648
Е11-01-031-7 ПЗ: 2301.06 → 3776.33 (1475.27)
ОЗ: 2101.96 → 1893.66 (-208.3)
МР: 20.39 → 1703.96 (1683.57)
(-): 02.3.01.02-01, 04.3.01.09-02, 13.2.04.02-01
(+): 01.7.10.03-01, 02.3.01.02-1012, 04.3.01.09-0016
1-1030: 246.42 → 222
Е11-01-031-8 ПЗ: 2954.38 → 4391.07 (1436.69)
ОЗ: 2755.28 → 2388.4 (-366.88)
МР: 20.39 → 1823.96 (1803.57)
(-): 02.3.01.02-01, 04.3.01.09-02, 13.2.04.02-01
(+): 01.7.10.03-01, 02.3.01.02-1012, 04.3.01.09-0016
1-1030: 323.01 → 280
Е11-01-031-9 ПЗ: 4403.03 → 5867.63 (1464.6)
ОЗ: 4203.93 → 3684.96 (-518.97)
МР: 20.39 → 2003.96 (1983.57)
(-): 02.3.01.02-01, 04.3.01.09-02, 13.2.04.02-01
(+): 01.7.10.03-01, 02.3.01.02-1012, 04.3.01.09-0016
1-1030: 492.84 → 432
Е11-01-032-1 (-): 91.05.05-014
(+): 91.05.05-015
Е11-01-032-2 ПЗ: 19417.46 → 19552.21 (134.75)
МР: 17777.38 → 17911.76 (134.38)
(-): 02.3.01.02-01, 91.05.05-014
(+): 02.3.01.02-1012, 91.05.05-015
Е11-01-033-1 ПЗ: 744.24 → 6902.17 (6157.93)
ОЗ: 517.94 → 466.59 (-51.35)
МР: 147.33 → 6356.61 (6209.28)
(-): 11.1.01.04-01
(+): 11.1.01.04-0024
1-1030: 60.72 → 54.7
Е11-01-033-2 ПЗ: 984.54 → 8674.63 (7690.09)
ОЗ: 569.04 → 512.65 (-56.39)
МР: 313.82 → 8060.3 (7746.48)
(-): 11.1.01.04-01
(+): 11.1.01.04-0026
1-1030: 66.71 → 60.1
Е11-01-034-1 ПЗ: 623.02 → 586.92 (-36.1)
ОЗ: 330.79 → 297.98 (-32.81)
ЭМ: 75.48 → 72.19 (-3.29)
ЗМ: 14.01 → 13.43 (-0.58)
1-1038: 35.19 → 31.7
3: 1.13 → 1.08
91.14.02-001: 0.66 → 0.61
Е11-01-034-2 ПЗ: 991.84 → 947.57 (-44.27)
ОЗ: 426.76 → 384.46 (-42.3)
ЭМ: 47.29 → 45.32 (-1.97)
ЗМ: 8.81 → 8.46 (-0.35)
1-1038: 45.4 → 40.9
3: 0.71 → 0.68
91.14.02-001: 0.41 → 0.38
Е11-01-034-3 ПЗ: 1662.47 → 1552.68 (-109.79)
ОЗ: 1074.7 → 968.2 (-106.5)
ЭМ: 69.98 → 66.69 (-3.29)
ЗМ: 12.63 → 12.05 (-0.58)
1-1038: 114.33 → 103
3: 1.02 → 0.97
91.14.02-001: 0.6 → 0.55
Е11-01-034-4 ПЗ: 613.75 → 565.37 (-48.38)
ОЗ: 240.73 → 192.35 (-48.38)
(-): 1-1038
(+): 1-1030
Е11-01-035-1 ПЗ: 4728.87 → 4632.44 (-96.43)
ОЗ: 972.88 → 876.45 (-96.43)
1-1041: 99.68 → 89.8
Е11-01-035-3 ПЗ: 2583.96 → 2536.7 (-47.26)
ОЗ: 476.67 → 429.41 (-47.26)
1-1031: 55.17 → 49.7
Е11-01-036-1 ПЗ: 397.05 → 362.15 (-34.9)
ОЗ: 352.34 → 317.44 (-34.9)
(-): 14.1.06.05-01
(+): 14.1.02.04-01
1-1027: 42.4 → 38.2
Е11-01-037-1 (-): 01.6.03.04-03
(+): 01.6.03.04-02
Е11-01-038-1 было:
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"
стало:
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике резинобитумной
ПЗ: 13055.33 → 15207.53 (2152.2)
МР: 12555.02 → 14707.22 (2152.2)
(-): 01.6.03.01-0031
(+): 01.6.03.01-0011
Е11-01-038-2 ПЗ: 12295.35 → 14447.55 (2152.2)
МР: 11754.05 → 13906.25 (2152.2)
(-): 01.6.03.01-0031
(+): 01.6.03.01-0011
Е11-01-038-3 ПЗ: 13137.39 → 15289.59 (2152.2)
МР: 12596.09 → 14748.29 (2152.2)
(-): 01.6.03.01-0031
(+): 01.6.03.01-0011
Е11-01-039-2 ПЗ: 108.95 → 204.95 (96)
МР: 0 → 96 (96)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
Е11-01-039-4 ПЗ: 232.03 → 328.03 (96)
МР: 0 → 96 (96)
(-): 04.3.01.09-02
(+): 04.3.01.09-0016
Е11-01-040-3 ПЗ: 137.09 → 216.29 (79.2)
МР: 73.64 → 152.84 (79.2)
(-): 11.3.03.14-01, 11.3.03.14-02, 11.3.03.14-03, 11.3.03.14-04, 11.3.03.14-05
(+): 11.3.03.14-0001, 11.3.03.14-0011, 11.3.03.14-0021, 11.3.03.14-0031, 11.3.03.14-0033
Е11-01-041-1 ПЗ: 95.7 → 110.7 (15)
МР: 0 → 15 (15)
(-): 04.3.01.09-02, 13.1.02.04-01
(+): 04.3.01.09-0016, 13.1.02.01-01
Е11-01-043-2 ПЗ: 264.85 → 1474.14 (1209.29)
МР: 0 → 1209.29 (1209.29)
(-): 06.1.01.05-09, 12.2.03.15-04
