Код (имя при курсоре над шифром) |
Измененные наименования |
Измененные ед.изм. |
Измененные компоненты затрат |
Измененные ресурсы (имя при курсоре над кодом) (-): удалены, (+): добавлены, абстрактные Код: старая норма → новая норма |
|
было: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ. Дата утверждения 21.08.2019 (Минстрой, приказ № 409). Правообладатель: НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга" стало: Сборник 45. Промышленные печи и трубы. Версия 2020, дата утверждения 31.03.2020 (Минстрой, приказ № 876). |
|
|
|
Е45-01-001-1 |
|
|
|
(+):
91.21.22-638
|
Е45-01-001-2 |
|
|
|
(+):
91.21.22-638
|
Е45-01-001-3 |
|
|
|
(+):
91.21.22-638
|
Е45-01-001-4 |
|
|
|
(+):
91.21.22-638
|
Е45-01-001-5 |
|
|
|
(+):
91.21.22-638
|
Е45-03-001-1 |
|
|
|
(-):
17.3.01.04-0006, 91.14.02-003 (+):
17.3.01.05-01, 91.14.02-001 1-1044: 72.75 → 65.9
3: 2.94 → 2.7
91.05.05-015: 0.25 → 0.23
91.06.05-011: 0.47 → 0.43
|
Е45-03-001-2 |
|
|
|
(-):
17.3.05.01-0002, 91.14.02-003 (+):
17.3.05.01-01, 91.14.02-001 1-1044: 30.43 → 28
3: 3.25 → 2.99
91.05.05-015: 0.29 → 0.27
91.06.05-011: 0.78 → 0.72
|
Е45-03-001-3 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.01.05-01, 91.14.02-001 1-1044: 55.83 → 51.2
3: 2.89 → 2.65
91.05.05-015: 0.23 → 0.21
91.06.05-011: 0.44 → 0.4
|
Е45-03-001-4 |
|
|
|
(-):
17.3.05.01-0002, 91.14.02-003 (+):
17.3.05.01-01, 91.14.02-001 1-1044: 30.3 → 27.8
3: 3.27 → 3
91.05.05-015: 0.35 → 0.32
91.06.05-011: 0.74 → 0.68
|
Е45-03-001-5 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1044: 49.5 → 45.7
3: 3 → 2.77
91.05.05-015: 0.22 → 0.2
91.06.05-011: 0.41 → 0.38
91.07.08-021: 0.23 → 0.19
|
Е45-03-001-6 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1044: 53.83 → 49.1
3: 3.07 → 2.8
91.05.05-015: 0.21 → 0.19
91.06.05-011: 0.46 → 0.39
91.07.08-021: 0.1 → 0.09
|
Е45-03-001-7 |
|
|
|
(-):
17.3.05.01-0002, 91.14.02-003 (+):
17.3.05.01-01, 91.14.02-001 1-1044: 38.33 → 35.2
3: 3.18 → 2.92
91.05.05-015: 0.35 → 0.32
91.06.05-011: 0.65 → 0.6
|
Е45-03-001-8 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.01.05-01, 91.14.02-001 1-1044: 55.13 → 50.6
3: 2.8 → 2.57
91.05.05-015: 0.22 → 0.2
91.06.05-011: 0.4 → 0.37
|
Е45-04-001-1 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1045: 22.92 → 20.8
3: 5.41 → 5.03
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.23 → 0.2
|
Е45-04-001-10 |
|
|
|
(-):
08.1.02.25-11, 91.14.02-003 (+):
08.1.02.25-07, 91.14.02-001 1-1040: 1.85 → 1.7
3: 0.34 → 0.31
|
Е45-04-001-2 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1051: 21.48 → 19.5
3: 5.32 → 4.94
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-3 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1051: 39.15 → 35.6
3: 5.41 → 5.03
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-4 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1051: 21.49 → 19.5
3: 5.41 → 5.03
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.23 → 0.2
|
Е45-04-001-5 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1055: 24.88 → 22.6
3: 5.34 → 4.96
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-6 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1055: 23.23 → 21.1
3: 5.34 → 4.96
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-7 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1055: 21.33 → 19.4
3: 5.41 → 5.03
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-8 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1055: 24.92 → 22.6
3: 5.26 → 4.88
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-001-9 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-02, 91.14.02-001 1-1060: 27.95 → 25.4
3: 5.38 → 5
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.07.08-021: 0.16 → 0.14
|
Е45-04-002-1 |
|
|
|
(-):
03.2.01.01-0001, 12.2.03.04-0011, 17.4.03.01-0012, 91.14.02-003 (+):
03.2.01.01-01, 12.2.03.04-01, 12.2.03.04-0021, 91.14.02-001 1-1045: 9.75 → 8.9
3: 5.12 → 4.61
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.07.08-021: 0.24 → 0.21
01.7.03.01-0001: 0.055 → 0
|
Е45-04-002-2 |
|
|
|
(-):
03.2.01.01-0001, 12.2.03.04-0011, 17.4.03.01-0012, 91.14.02-003 (+):
03.2.01.01-01, 12.2.03.04-01, 12.2.03.04-0021, 91.14.02-001 1-1051: 13.47 → 12.3
3: 5.12 → 4.61
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.07.08-021: 0.25 → 0.21
01.7.03.01-0001: 0.055 → 0
|
Е45-04-002-3 |
|
|
|
(-):
03.2.01.01-0001, 12.2.03.04-0011, 17.4.03.01-0012, 91.14.02-003 (+):
03.2.01.01-01, 12.2.03.04-01, 12.2.03.04-0021, 91.14.02-001 1-1051: 12.42 → 10.7
3: 4.55 → 4.04
91.06.02-005: 2.18 → 2
91.07.08-021: 0.25 → 0.21
01.7.03.01-0001: 0.055 → 0
|
Е45-04-003-1 |
|
|
|
(-):
08.1.02.17-0051, 17.4.01.02-0003, 91.14.03-002 (+):
08.1.02.17-07, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1042: 45.14 → 39.6
3: 8.79 → 8
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.17.04-233: 4.21 → 3.63
01.7.03.01-0001: 0.14 → 0
|
Е45-04-003-2 |
|
|
|
(-):
08.1.02.17-0051, 17.4.01.02-0003, 91.14.03-002 (+):
08.1.02.17-07, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1042: 29.07 → 25.5
3: 8.79 → 8
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.17.04-233: 2.11 → 1.82
01.7.03.01-0001: 0.14 → 0
|
Е45-04-003-3 |
|
|
|
(-):
08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0003, 91.14.03-002 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1042: 54.63 → 48
3: 6.51 → 5.72
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.07.04-002: 2.1 → 1.8
91.17.04-233: 23.66 → 20.4
01.7.03.01-0001: 0.14 → 0
|
Е45-04-003-4 |
|
|
|
(-):
08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0003, 91.14.03-002 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1042: 33.46 → 29.4
3: 6.51 → 5.72
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.17.04-233: 11.62 → 10.2
01.7.03.01-0001: 0.14 → 0
|
Е45-04-004-1 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1028: 13.13 → 12
3: 0.93 → 0.85
91.06.05-011: 0.38 → 0.35
|
Е45-04-004-2 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1028: 13.13 → 12
3: 0.93 → 0.85
91.06.05-011: 0.38 → 0.35
01.7.14.03-0001: 0.81 → 0.745
|
Е45-04-004-3 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1028: 16.94 → 15.5
3: 0.15 → 0.14
|
Е45-04-005-1 |
|
|
|
(-):
08.1.02.17-0051, 08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0011, 91.14.03-002 (+):
08.1.02.17-07, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 3: 8.41 → 7.64
91.06.05-011: 0.07 → 0.06
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.17.04-233: 7.54 → 6.5
01.7.03.01-0001: 0.3 → 0
|
Е45-04-005-2 |
|
|
|
(-):
08.1.02.17-0051, 08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0011, 91.14.03-002 (+):
08.1.02.17-07, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 3: 8.4 → 7.63
91.06.05-011: 0.06 → 0.05
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.17.04-233: 4.41 → 3.8
01.7.03.01-0001: 0.3 → 0
|
Е45-04-005-3 |
|
|
|
(-):
08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0011, 91.14.03-002 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1045: 30.77 → 26.9
3: 6.13 → 5.36
91.06.05-011: 0.07 → 0.06
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.07.04-002: 1.97 → 1.7
91.17.04-233: 7.63 → 6.58
01.7.03.01-0001: 0.3 → 0
|
Е45-04-005-4 |
|
|
|
(-):
08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0011, 91.14.03-002 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1045: 25.17 → 22
3: 6.13 → 5.36
91.06.05-011: 0.07 → 0.06
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.07.04-002: 1.62 → 1.4
91.17.04-233: 4.58 → 3.95
01.7.03.01-0001: 0.3 → 0
|
Е45-04-005-5 |
|
|
|
(-):
08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0011, 91.14.03-002 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.01.02-01, 91.14.03-001 1-1045: 22.42 → 19.6
3: 6.13 → 5.36
91.06.05-011: 0.07 → 0.06
91.07.03-004: 4.64 → 4
91.07.04-002: 1.39 → 1.2
91.17.04-233: 3.07 → 2.65
01.7.03.01-0001: 0.3 → 0
|
Е45-04-006-1 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-06, 17.4.01.02-0011, 91.14.02-003 (+):
17.1.02.05-05, 17.4.01.02-01, 91.14.02-001 1-1037: 19.63 → 17.5
3: 4.98 → 4.54
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.07.08-021: 0.35 → 0.3
91.17.04-233: 0.99 → 0.85
01.7.03.01-0001: 0.06 → 0
|
Е45-04-006-2 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-07, 91.14.02-003 (+):
17.1.02.05-06, 91.14.02-001 1-1037: 19.37 → 17.2
3: 3.83 → 3.7
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-04-007-1 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1050: 51.58 → 45
3: 13.96 → 12.17
91.06.05-011: 0.56 → 0.5
91.07.08-021: 2.8 → 2.4
91.08.09-023: 11.1 → 9.57
91.18.01-008: 11.1 → 9.57
|
Е45-04-007-2 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1046: 36.26 → 31.9
3: 9.15 → 8.05
91.06.05-011: 0.55 → 0.5
91.07.08-021: 2.8 → 2.4
91.08.09-023: 6.3 → 5.45
91.18.01-008: 6.3 → 5.45
|
Е45-04-008-1 |
|
|
|
1-1040: 142.7 → 123
3: 44.9 → 44.89
91.06.05-011: 0.17 → 0.16
|
Е45-04-008-2 |
|
|
|
(+):
91.21.03-502 1-1040: 61.71 → 53.2
3: 23.58 → 20.34
91.06.05-011: 0.21 → 0.19
91.18.01-008: 23.37 → 20.15
91.21.22-071: 23.37 → 20.15
|
Е45-04-008-3 |
|
|
|
(-):
01.3.03.04-0002 (+):
01.3.03.04-0003 1-1040: 33.52 → 28.9
3: 26 → 22.42
91.18.01-008: 25.98 → 22.4
91.21.22-071: 25.98 → 22.4
|
Е45-04-009-1 |
|
|
|
(-):
01.7.03.01-0001, 17.4.01.02-0004, 91.14.02-003 (+):
17.4.04.01-0001, 91.14.03-001 1-1043: 32.63 → 28.2
3: 40.49 → 35
91.06.05-011: 0.33 → 0.3
91.07.08-021: 2.9 → 2.5
91.07.10-031: 19.37 → 16.7
91.17.04-233: 1.8 → 1.55
91.18.01-008: 19.37 → 16.7
|
Е45-04-009-2 |
|
|
|
(-):
01.7.03.01-0001, 08.1.02.17-0051, 17.4.01.02-0004, 91.14.02-003 (+):
08.1.02.17-07, 17.4.04.01-0001, 91.14.03-001 1-1043: 18.55 → 16.1
3: 18.03 → 16.76
91.06.05-011: 0.49 → 0.45
91.07.08-021: 2.9 → 2.5
91.17.04-233: 2.11 → 1.82
91.18.01-008: 8.06 → 6.95
|
Е45-04-009-3 |
|
|
|
(-):
01.7.03.01-0001, 08.4.02.05-0001, 17.4.01.02-0004, 91.14.02-003 (+):
08.4.02.06-0003, 17.4.04.01-0001, 91.14.03-001 1-1043: 26.29 → 22.8
3: 17.75 → 15.4
91.06.05-011: 0.55 → 0.5
91.07.08-021: 2.9 → 2.5
91.07.10-031: 7.89 → 6.8
91.17.04-233: 12.83 → 11.06
91.18.01-008: 7.89 → 6.8
|
Е45-04-010-1 |
|
|
|
(-):
01.1.02.10-0025, 08.1.02.17-0051, 91.14.02-003 (+):
01.1.02.10-1018, 08.1.02.17-07, 91.14.02-001 1-1045: 123.6 → 110
3: 6.69 → 6.51
91.06.05-011: 0.49 → 0.45
91.07.08-021: 3.64 → 3.14
|
Е45-04-010-2 |
|
|
|
(-):
01.1.02.10-0025, 08.1.02.17-0051, 91.14.02-003 (+):
01.1.02.10-1018, 08.1.02.17-07, 91.14.02-001 1-1045: 122.8 → 110
3: 8.55 → 8.22
91.06.05-011: 2.35 → 2.16
91.07.08-021: 0.86 → 0.74
|
Е45-05-001-1 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05 (+):
17.3.02.03-01 1-1033: 10.03 → 9.2
3: 2.72 → 2.62
91.06.02-003: 0.63 → 0.58
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.09.05-021: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-001-2 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05 (+):
17.3.05.14-01 1-1033: 8.43 → 7.7
3: 2.64 → 2.54
91.06.02-003: 0.59 → 0.54
91.06.05-011: 0.13 → 0.12
91.09.05-021: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-001-3 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.2.02.02-01, 91.14.02-001 1-1033: 6.98 → 6.4
3: 1.8 → 1.66
91.06.02-003: 0.82 → 0.75
91.06.05-011: 0.75 → 0.7
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
|
Е45-05-001-4 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.16-01, 91.14.02-001 1-1053: 24.73 → 22.9
3: 0.89 → 0.83
91.06.02-003: 0.49 → 0.45
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
91.07.08-021: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-001-5 |
|
|
|
(-):
17.1.02.05-05, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.16-01, 91.14.02-001 1-1053: 26.41 → 24.5
3: 1.1 → 1.03
91.06.02-003: 0.49 → 0.45
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
91.07.08-021: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-002-1 |
|
|
|
(-):
06.1.01.05-07, 91.14.02-003 (+):
06.1.01.05-09, 91.14.02-001 1-1030: 12.92 → 11.8
3: 3.35 → 3.07
91.06.02-005: 0.7 → 0.64
91.06.05-011: 0.2 → 0.18
91.06.08-004: 0.1 → 0.09
|
Е45-05-002-2 |
|
|
|
(-):
06.1.01.05-07, 91.14.02-003 (+):
06.1.01.05-09, 91.14.02-001 1-1034: 15.86 → 14.6
3: 3.39 → 3.13
91.06.02-005: 0.78 → 0.72
91.06.05-011: 0.17 → 0.16
91.06.08-004: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-002-3 |
|
|
|
(-):
06.1.01.05-07, 91.14.02-003 (+):
06.1.01.05-09, 91.14.02-001 1-1039: 22.66 → 20.8
3: 3.66 → 3.37
91.06.02-005: 0.85 → 0.78
91.06.05-011: 0.22 → 0.2
91.06.08-004: 0.12 → 0.1
|
Е45-05-003-1 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-02, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-04, 91.14.02-001 1-1045: 22.75 → 21.2
3: 4.53 → 4.22
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.22 → 0.2
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-003-10 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1050: 32.88 → 31.2
3: 6.64 → 6.3
91.06.02-005: 0.96 → 0.88
91.06.05-011: 0.46 → 0.42
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-003-2 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-02, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-04, 91.14.02-001 1-1045: 20.96 → 19.5
3: 4.29 → 3.99
91.06.02-005: 0.94 → 0.86
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-003-3 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-02, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-04, 91.14.02-001 1-1041: 18.25 → 16.9
3: 4.05 → 3.75
91.06.02-005: 0.93 → 0.85
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-003-4 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-02, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-04, 91.14.02-001 1-1031: 16.66 → 15.4
3: 3.84 → 3.55
91.06.02-005: 0.89 → 0.82
91.06.05-011: 0.27 → 0.25
91.06.08-004: 0.12 → 0.1
91.07.08-021: 0.23 → 0.2
|
Е45-05-003-5 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1046: 28.46 → 26.9
3: 5.5 → 5.2
91.06.02-005: 0.97 → 0.89
91.06.05-011: 0.27 → 0.25
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-003-6 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1046: 24.68 → 23.2
3: 4.98 → 4.68
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.24 → 0.22
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-003-7 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1040: 22.4 → 20.9
3: 4.47 → 4.17
91.06.02-005: 0.94 → 0.86
91.06.05-011: 0.22 → 0.2
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-003-8 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1050: 49.71 → 47.8
3: 9.41 → 9.05
91.06.02-005: 0.98 → 0.9
91.06.05-011: 0.58 → 0.53
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-003-9 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1050: 40.78 → 39.1
3: 7.74 → 7.42
91.06.02-005: 0.75 → 0.69
91.06.05-011: 0.52 → 0.48
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-004-1 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1043: 19.02 → 17.5
3: 3.98 → 3.66
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.24 → 0.22
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.07-042: 0.12 → 0.1
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-004-2 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1043: 18.15 → 16.7
3: 3.99 → 3.67
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.06.08-004: 0.12 → 0.1
91.07.07-042: 0.17 → 0.15
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-004-3 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1043: 15.11 → 13.8
3: 4.15 → 3.79
91.06.02-005: 0.92 → 0.84
91.06.05-011: 0.33 → 0.3
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.07-042: 0.26 → 0.22
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-004-4 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1045: 21.84 → 20.2
3: 4.29 → 3.97
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.07-042: 0.12 → 0.1
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-004-5 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1045: 19.8 → 18.3
3: 4.2 → 3.88
91.06.02-005: 0.94 → 0.86
91.06.05-011: 0.25 → 0.23
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.07-042: 0.17 → 0.15
|
Е45-05-004-6 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1045: 18.67 → 17.1
3: 4.29 → 3.93
91.06.02-005: 0.92 → 0.84
91.06.05-011: 0.33 → 0.3
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.07-042: 0.26 → 0.22
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-004-7 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1052: 34.37 → 32.3
3: 5.35 → 5.03
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.29 → 0.27
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.07-042: 0.12 → 0.1
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-004-8 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1052: 28.84 → 26.9
3: 5.05 → 4.71
91.06.02-005: 0.94 → 0.86
91.06.05-011: 0.31 → 0.28
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.07-042: 0.17 → 0.15
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-004-9 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 1-1052: 25.38 → 23.5
3: 4.85 → 4.49
91.06.02-005: 0.92 → 0.84
91.06.05-011: 0.36 → 0.33
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.07-042: 0.26 → 0.22
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-005-1 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-02, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-04, 91.14.02-001 1-1039: 13.61 → 12.6
3: 3.76 → 3.48
91.06.02-005: 0.78 → 0.72
91.06.05-011: 0.29 → 0.27
91.06.08-004: 0.06 → 0.05
91.07.08-021: 0.19 → 0.16
|
Е45-05-005-2 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04 (+):
17.3.02.19-06
|
Е45-05-005-3 |
|
|
|
(-):
12.2.03.04-0011 (+):
12.2.03.04-01
|
Е45-05-005-4 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 17.3.02.21-02, 17.3.02.21-03, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 17.3.02.19-04, 17.3.02.19-05, 91.14.02-001 1-1043: 15.01 → 13.9
3: 4.17 → 3.86
91.06.02-005: 0.82 → 0.75
91.06.05-011: 0.27 → 0.25
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
91.07.07-042: 0.17 → 0.15
91.07.08-021: 0.15 → 0.13
|
Е45-05-005-5 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04 (+):
17.3.02.19-06
|
Е45-05-005-6 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-01, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-03, 91.14.02-001 1-1053: 25.25 → 23.4
3: 3.97 → 3.68
91.06.02-005: 0.83 → 0.76
91.06.05-011: 0.26 → 0.24
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-005-7 |
|
|
|
(-):
17.3.02.21-04, 91.14.02-003 (+):
17.3.02.19-06, 91.14.02-001 3: 3.86 → 3.66
91.06.02-005: 0.8 → 0.76
91.06.08-004: 0.07 → 0.06
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-006-1 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 3: 4.69 → 4.37
91.06.02-005: 0.97 → 0.89
91.06.05-011: 0.35 → 0.32
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-006-2 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1043: 20.75 → 20.3
3: 4.31 → 4.06
91.06.02-005: 0.95 → 0.87
91.06.05-011: 0.27 → 0.25
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-006-3 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1037: 18.72 → 17.3
3: 4.21 → 3.89
91.06.02-005: 0.93 → 0.85
91.06.05-011: 0.33 → 0.3
91.06.08-004: 0.13 → 0.11
91.07.08-021: 0.2 → 0.17
|
Е45-05-006-4 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 1-1047: 28.54 → 27.5
3: 5.6 → 5.3
91.06.02-005: 0.98 → 0.9
91.06.05-011: 0.29 → 0.27
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.06 → 0.05
|
Е45-05-006-5 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 3: 5.07 → 4.77
91.06.02-005: 0.96 → 0.88
91.06.05-011: 0.27 → 0.25
91.06.08-004: 0.14 → 0.12
91.07.08-021: 0.09 → 0.08
|
Е45-05-006-6 |
|
|
|
(-):
91.14.02-003 (+):
91.14.02-001 3: 4.83 → 4.41
